1,5 m³
Dikey yem karma ve dağıtma römorkları dikey olarak konumlandırışmış tek veya çift helezona sahiptir.
- AÇIKLAMA
- TEKNİK BİLGİLER
1,5 M³
1,5 M³ DİKEY YEM KARMA VE DAĞITMA RÖMORKLARI DİKEY OLARAK TASARLANMIŞ TEK HELEZONA SAHİPTİR. HELEZON SİSTEMİ SON TEKNOLOJİ VE TECRÜBE İLE TASARLANMIŞTIR, BU TASARLANMIŞ OLAN HELEZON SİSTEMİ İLE HOMOJENLİĞİ %95 SEVİYESİNE ÇIKARABİLİR, AYNI ZAMANDA ÖZEL TASARIM VE ÖZEL MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ KIYICI BIÇAKLARI SAYESİNDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜ MİNİMİZE EDEBİLİRSİNİZ. 1,5 M³ YEM KARMA VE DAĞITMA RÖMORKU 15 İLE 20 BÜYÜKBAŞ HAYVANA YEM HAZIRLAYABİLMEKTEDİR. DİKEY YEMKARMA VE DAĞITMA RÖMORKLARI İSTENİLEN EBAT VE ÖZELLİKLERDE İSTEĞE BAĞLI OLARAK TRAKTÖRLÜ, ELEKTİRİKLİ VE ELEKTİRİKLİ /TRAKTÖRLÜ OLARAK ÜRETİLEBİLİR, AYRICA 1,5 M³ MAKİNELERİMİZDE YÜKLEME KEPÇELİ VEYA KEPÇESİZ SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.
| KAPASİTE (M³) | 1,5 M³ |
| HAREKET AKTARMA SİSTEMİ | ŞANZUMAN |
| GEREKLİ GÜÇ | 7,5 KW |
| GÜÇ KAYNAĞI | TRAKTÖR |
| UZUNLUK (A) (mm) | 1800 mm |
| KEPÇELİ UZUNLUK | 2750 mm |
| YÜKSEKLİK (B) (mm) | 1800 mm |
| KEPÇELİ YÜKSEKLİK (B1) (mm) | 3000 mm |
| BANTLI GENİŞLİK (D) (mm) | |
| BANTSIZ GENİŞLİK (D1) (mm) | 1730 mm |
| TEKER İZİ GENİŞLİĞİ (D2) (mm) | 1730 mm |
| BOŞ AĞIRLIK (KG) | 600 KG 700 KG |
| GÜÇ GEREKSİNİMİ (PTO) | 15 hp |
| PTO HIZI | 540 d/dk |
| BIÇAK SAYISI | 5 ad |
| HELEZON SİSTEMİ | DİKEY TEK |
| TARTIM SİSTEMİ | OPSİYONEL |
| YEM BOŞALTMA YÖNÜ | SAĞDAN TEK |
| TRAKTÖR AYIRICI SİSTEMİ | ASKI KOLU |
| ARKA YÜKLEYİCİ KEPÇE | OPSİYONEL |
| ŞANZUMAN PTO ÇIKIŞ ADEDİ | TEK |
| TABAN SAÇ KALINLIĞI (mm) | 10 |
| YAN SAÇ KALINLIĞI (mm) | 3 |
| BANT SİSTEMİ | OLUK SİSTEMİ |
| BOŞALTMA BANDI | OPSİYONEL |
| HİDROLİK BOŞALTMA KAPAĞI | OPSİYONEL |
| ÇEKİ VE TEKER SİSTEMİ | OPSİYONEL |
| HAYVAN SAYISI | 20 |
Kategoriler