2 m³
Dikey yem karma ve dağıtma römorkları dikey olarak konumlandırışmış tek veya çift helezona sahiptir.
- AÇIKLAMA
- TEKNİK BİLGİLER
2 M³
2 M³ DİKEY YEM KARMA VE DAĞITMA RÖMORKLARI DİKEY OLARAK TASARLANMIŞ TEK HELEZONA SAHİPTİR. HELEZON SİSTEMİ SON TEKNOLOJİ VE TECRÜBE İLE TASARLANMIŞTIR, BU TASARLANMIŞ OLAN HELEZON SİSTEMİ İLE HOMOJENLİĞİ %95 SEVİYESİNE ÇIKARABİLİR, AYNI ZAMANDA ÖZEL TASARIM VE ÖZEL MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ KIYICI BIÇAKLARI SAYESİNDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜ MİNİMİZE EDEBİLİRSİNİZ. 2 M³ YEM KARMA VE DAĞITMA RÖMORKU 25 İLE 35 BÜYÜKBAŞ HAYVANA YEM HAZIRLAYABİLMEKTEDİR. DİKEY YEMKARMA VE DAĞITMA RÖMORKLARI İSTENİLEN EBAT VE ÖZELLİKLERDE İSTEĞE BAĞLI OLARAK TRAKTÖRLÜ, ELEKTİRİKLİ VE ELEKTİRİKLİ /TRAKTÖRLÜ OLARAK ÜRETİLEBİLİR,
| KAPASİTE (M³) | 2 M³ |
| HAREKET AKTARMA SİSTEMİ | ŞANZUMAN |
| GEREKLİ KW | 7,5 KW |
| GÜÇ KAYNAĞI | ELEKTİRİKLİ VE TRAKTÖR |
| BOŞALTMA BANDI | OPSİYONEL |
| KEPÇELİ UZUNLUK | 3750 mm |
| YÜKSEKLİK (B) (mm) | 2100mm |
| KEPÇELİ YÜKSEKLİK (B1) (mm) | 3000 |
| BANTLI GENİŞLİK (D) (mm) | 2300 mm |
| BANTSIZ GENİŞLİK (D1) (mm) | 1700 mm |
| TEKER İZİ GENİŞLİĞİ (D2) (mm) | 1600mm |
| BOŞ AĞIRLIK (KG) | 900 kg |
| GÜÇ GEREKSİNİMİ (PTO) | 30 hp |
| PTO HIZI | 540 d/dk |
| TEKERLEK ÖLÇÜLERİ | |
| BIÇAK SAYISI | 5 ad |
| HELEZON SİSTEMİ | DİKEY TEK |
| TARTIM SİSTEMİ | OPSİYONEL |
| YEM BOŞALTMA YÖNÜ | SAĞDAN TEK |
| TRAKTÖR AYIRICI SİSTEMİ | MANUEL KRİKO |
| ARKA YÜKLEYİCİ KEPÇE | VAR |
| ŞANZUMAN PTO ÇIKIŞ ADEDİ | TEK |
| TABAN SAÇ KALINLIĞI (mm) | 10 |
| YAN SAÇ KALINLIĞI (mm) | 3 |
| BANT SİSTEMİ | OLUK SİSTEMİ |
| HİDROLİK BOŞALTMA KAPAĞI | VAR |
| ÇEKİ VE TEKER SİSTEMİ | VAR |
| HAYVAN SAYISI | 40 |
Kategoriler